Page 96 - CatalogueGeneral-2018
P. 96
écrans D e gar D e
Montés sur des lunettes, des visières de meulage ou des cagoules de soudage, TOUTES DIMEnSIOnS
les écrans de garde en polycarbonate protègent le visage et les filtres optiques contre DISPOnIBlES SUr DEManDE
les projections de métal incandescent, de soudage et de meulage.
Écra N s UNIV ers els
e N p O l ycarb ON a T e IN c O l O re
Référence dimensions Quantité Référence dimensions Quantité
9590Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT 10690Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
95 x 90 mm 106 x 90 mm
9590Pc -100 100 écrans 37 ,50 €HT 10690Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
10242Pc -10 10 écrans 5 ,00 €HT 11066Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
102 x 42 mm 110 x 66 mm
10242Pc -100 100 écrans 37 ,50 €HT 11066Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
10049Pc -10 10 écrans 5 ,00 €HT 11090Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
100 x 49 mm 110 x 90 mm
10049Pc -100 100 écrans 37 ,50 €HT 11090Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
10547Pc -10 10 écrans 5 ,00 €HT 114104Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
105 x 47 mm 114 x 104 mm
10547Pc -100 100 écrans 37 ,50 €HT 114104Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
10550Pc -10 10 écrans 5 ,00 €HT 11897Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
105 x 50 mm 118 x 97 mm
10550Pc -100 100 écrans 37 ,50 €HT 11897Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
10666Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT 133114Pc -10 10 écrans 18 ,00 €HT
106 x 66 mm 133 x 114 mm
10666Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT 133114Pc -100 100 écrans 104 ,00 €HT
Écra N s p O l ycarb ON a T e T e INT e 2 V erres m INÉ ra U x IN c O l O res
Référence dimensions Quantité Référence dimensions Quantité
1665332 110 x 90 mm 10 écrans 44 ,00 €HT 10550Inc -100 105 x 50 mm 100 verres 32 ,00 €HT
1665352 108 x 51 mm 10 écrans 44 ,00 €HT 10550Inc -1000 105 x 50 mm 1000 verres 107 ,00 €HT
11090Inc -100 110 x 90 mm 100 verres 53 ,50 €HT
11090Inc -1000 110 x 90 mm 1000 verres 284 ,00 €HT
DIaM50Inc Ø 50 mm Le verre 1 ,00 €HT
98