Page 51 - CatalogueGeneral-2018
P. 51
WWW.WUITHOM.FR 05 56 63 68 88 INFO@WUITHOM.FR
p IN ces p IN ces D e mass e c âbles (au Ml sur demande)
p O r T e- É lec T r OD es
Référence Amp Référence Matériaux Amp Référence dimensions Amp
ap-pE150 Pince 150 A 9 ,50 €HT ap-pm120T En tôle 120 A 4 ,50 €HT ap-Cu16 1 x 16 mm 2 200 A (à 60%)
ap-pE200 Pince 200 A 16 ,50 €HT ap-pm200T En tôle 200 A 9 ,00 €HT ap-Cu25 1 x 25 mm 2 230 A (à 60%)
ap-pE300 Pince 300 A 21 ,00 €HT ap-pm400T En tôle 400 A 10 ,00 €HT ap-Cu35 1 x 35 mm 2 290 A (à 60%) consommables accessoires
ap-pE500 Pince 500 A 23 ,50 €HT ap-pm200l En laiton 200 A 21 ,00 €HT ap-Cu50 1 x 50 mm 2 370 A (à 60%)
ap-pm400l En laiton 400 A 24 ,50 €HT
k IT p IN ces k IT p IN ces
p O r T e- É lec T r OD es D e mass e
Référence dimensions Amp Connecteur Référence dimensions Amp Connecteur
ap-kpE101025215 2 m CU 10 mm 2 150 A 10/25 27 ,50 €HT ap-kpm101025215 2 m CU 10 mm 2 150 A 10/25 27 ,50 €HT
ap-kpE16355032 3 m CU 16 mm 2 200 A 35/50 70 ,00 €HT ap-kpm12355033 3 m CU 12 mm 2 300 A 35/50 36 ,50 €HT
ap-kpE25355032 3 m CU 25 mm 2 200 A 35/50 70 ,00 €HT ap-kpm25355033 3 m CU 25 mm 2 300 A 35/50 60 ,00 €HT
ap-kpE25355042 4 m CU 25 mm 2 200 A 35/50 86 ,00 €HT ap-kpm25355043 4 m CU 25 mm 2 300 A 35/50 74 ,00 €HT
ap-kpm50355045 4 m CU 50 mm 2 500 A 35/50 123 ,00 €HT
a UT res access OI res
197 ,50 €HT 250 ,00 €HT 10 ,50 €HT 8 ,50 €HT 70 ,50 €HT 117 ,50 €HT
InVErkOnTrOl-DI In-PEDalE aP-6021 aP-6160 aP-56026 aP-56020
Régulateur Pédale de régulation Marteau / brosse Angle aimanté Débilitre Argon / CO 2 Mini-débilitre
de tension jusqu’à pour postes TIG avec manche spécial soudure - 30 l /m Argon / CO - 30 l /m
2
400 V plastique
53